Каталог
- Одяг
- Відпочинок
- Спорт
- Дайвинг
- Ружья для подводной охоты
- Маски для плавания
- Аналоговые приборы, компьютеры, декомпрессиметры
- Грузы и грузовые пояса
- Трубки для плавания
- Сумки, гермомешки
- Ласты
- Катушки
- Перчатки для дайвинга
- Ножи для дайвинга
- Аксессуары для дайвинга
- Фонари для дайвинга
- Боты и носки для дайвинга
- Гидрокостюмы
- Средства по уходу за снаряжением
- Зимние виды спорта
- Дайвинг
- Полювання
- Риболовля
- Водная техника
- Лодочные аксессуары
- Фурнитура для лодок ПВХ
- Якоря
- Тентовая и леерная фурнитура
- Кнехты, утки, рымы,элементы корпуса
- Втулки
- Панели управления иэлектрооборудование
- Комплектующие к лафетам
- Топливные коннектора
- Топливные груши
- Топливные баки и канистры
- Штурвалы
- Защёлки и петли
- Горловины
- Помпы, поплавки, сливные штуцера
- Коммандеры и тросы дистанционного управления
- Винты
- Сигнальные огни и осветительные приборы
- Держатель спиннинга
- Редуктора и тросы рулевые
- Лебедки
- Приборы
- Активный отдых на воде
- Лодочные аксессуары
- Наземная техника
- Rotax
- Автоаксессуары
- Brands
- YAMAHA
- FLAGMAN
- Benjamin
- Gamo
- Gardex
- Giro
- Golden Catch
- PROLOGIK
- PUMA
- RETAY
- HAENDLER&NATERMANN
- HANTER
- Heckler&Koch
- Hollystars
- HUMMINBIRD
- Jobe
- KAMIK
- KLARUS
- KONUS
- LANSKY
- LEMIGO
- LUCKY JOHN
- Makarov
- MARMAT
- MEPPS
- MOSQUITALL
- NAVIGATOR
- NGK
- NORD HOOK
- NORICA DRAGON
- OMER
- OSCULATI
- POWER TEC
- SAIL
- SEAC SUB
- SELLIER - BELLOT
- SHIMANO
- SKARABEY
- SPIDER WIRE
- STORM
- SUZUKI
- TISA
- TOHATSU
- TRIMM
- UVEX
- TURNING POINT
- YUKON
- ZAMBERAN
- ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ
- RLG
- КЛАРК
- КУЛЬБИДА - ЛЕСЮЧЕВСКИЙ
- ЛЮМАН
- ТЕЛЕХАНЫ
- test-grom
- Easy Camp
- EKSI
- FENIX
- DAINESE
- DINAMIT NOBEL
- Bushnell
- CONDOR
- Crosman
- BORIKA FASTen
- BOMBER
- BARS
- Baikal
- AL-KO
- Alpinus
- AVK
- ACROPOLIS
- Terra Inkognita
- FISCHER
- BARAKUDA
- Formax
- Ganzo
- Gerber
- Golden Catch
- GRAF
- PULSAR
- RAPALA
- HaDeSe
- HALCO
- HEAD
- HI-TEC
- HONDA
- JAXON
- JOHNSON/EVINRUDE
- KELME
- KLARUS
- KWC
- LEAPERS
- LINDER
- Magnum
- MARES
- MARTTINI
- MERCURY
- Motul
- NERIS
- NIKON
- NORFIN
- OLYMPUS
- ORDANA
- PLANO
- POWER PRO
- ROCKY
- SALMO
- SeaFox
- SHERSHEN
- SIMMONS
- SPARCO
- Stalker
- SUFIX
- TECHISUB
- TISA
- TRAMP
- UMAREX
- WALTHER
- X-BIONIC
- YAMALUBE
- АНИКС
- КЕМПИНГ
- КИЗЛЯР
- КОСМОС
- СИЛУМИН
- Псков-Полимер
- ШАРОВАЯ МОЛНИЯ
- EASTON
- Ekol Viper
- EXPLORE
- FIJO
- DENSO
- BRIG
- CAMPUS
- CRAFT
- BORIKA
- Bolle
- BEUCHAT
- BAM
- ADVENTURE
- Alfa
- Aqualung
- Votan
- CRESSI SUB
- Tasko
Мотоцикл KOVI 250 ADVANCE
Код товара: Н44370
Артикул: 250 ADVANCE
Наличие и цену уточняйте у менеджера
+380 (66) 405 70 62 +380 (93) 090 53 21
+380 (66) 405 70 62 +380 (93) 090 53 21
Мотоцикл KOVI 250 ADVANCE
Важливинкою для цієї версії KOVI 250 ADVANCE стало використання нового чотириклапанного двигуна повітряного охолодження 171FMM, оснащеного балансувальним валом і 6-ти ступінчастою КПП. Потужність двигуна збільшиться до 24,5 к.с.
МАСО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Довжина, мм | 2045 |
Ширина, мм | 820 |
Висота по сідлу, мм | 940 мм - для варіанту на шинах 21'' та 18'' 910 мм - для варіанту на шинах 19'' та 16'' |
Висота, мм | 1190/1230 |
Колісна база, мм | 1450 |
Споряджена маса, кг | Суха вага 113,6 кг. Споряджена маса (з бензином та олією) - 123 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 71 х 63,1 |
Двигун, тип | Маркування 171FMM. Бензиновий, повітряного охолодження, одноциліндровий, один розподільчий вал у верхній частині головки блоку циліндрів (SOHC) із приводом шестипластинчастим ланцюгом, чотириклапанний механізм із роликовими штовхачами, зовнішній балансувальний вал. Суха вага двигуна 33,6 кг. |
Кут поздовжнього нахилу осі повороту (кастор), градусів | 31 |
Максимальний кут повороту керма, градусів | ≥41 |
Паливо, що рекомендується | Бензин з октановим числом не менше 95 |
Рама | Полегшена, трубчастого перетину, сталева з інтегрованим заднім підрамником з алюмінію |
Рекомендований клас в'язкості масла | JASO MA 2; API не нижче SG, SH SAE 10W/40; SAE 15W/50 в залежності від сезонності Рекомендовані продукти: MOTOREX TOP SPEED 4T 15w50; Bardahl XTC C60 Off Road 10w-50 4T (API SM/JASO MA-MA2); Silkolene PRO 4 SX 15w50 |
Ступінь стиснення | 9,7:1 |
Об'єм, куб.см | 249 |
Система електроживлення | 12N7AL- (AGM-батарея, свинцево-кислотний тип) |
Система живлення двигуна | Карбюратор Nibbi Racing NBR PWK32 |
Система запалювання | Електронне DC-СDI. Головним джерелом живлення є аналоговий або цифровий перетворювач напруги. Цьому запалюванню не потрібна котушка, що заряджає, як у класичному варіанті CDI, напруга з бортового акумулятора перетвориться з 12В на 200-400В, що достатньо для генерації кількох кіловольт у котушці запалювання і виникнення іскри на контактах свічці. |
Тип запуску двигуна | Електростартер |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 24,5 / 7600 |
Максимальний крутильний момент, Нм при об/хв | 24 / 6600 |
КПП | 6-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
Тип приводу | Ланцюговий привід. Посилений ланцюг CHOHO 520HM. Кількість зубів передньої та задньої зірок: 13 (сталь)/46 (сталь). Кількість ланок ланцюга – 116 |
Задні гальмівні механізми | Дисковий із однопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 220 мм. Товщина диска 4 мм. Гальмівна магістраль із поліаміду |
Підвіска задня | Задня амортизаторна стійка з регулюванням стиснення та відбою та виносним компенсаційним циліндром. Довжина 465 мм. Хід 110 мм. Полегшені, повністю алюмінієві кронштейни всіх сполучених елементів прогресії у кріпленні заднього маятникового важеля. Задній маятниковий важіль полегшений, литий з алюмінієвого сплаву |
Підвіска передня | Передня вилка з набором регулювань стиснення та відбою Загальний хід 250 мм. Довжина стійки 900 мм. Діаметр пера 41 мм. Виробник ККЕ. |
Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 265 мм. Товщина диска 4 мм. Гальмівна магістраль із поліаміду |
Колісні диски | Варіант №1: Передній колісний диск, UNISON J1.85 х 21" DOT. Обод - алюмінієвий, маточина полегшена та посилена. З встановленим буксатором. Задній колісний диск, UNISON J2.15х18" DOT. Обод - алюмінієвий, маточина алюмінієва полегшена. Зі встановленим буксатором. Варіант №2 Передній колісний диск, UNISON J1.85 х 19" DOT. Обод - алюмінієвий, маточина алюмінієва полегшена. Задній колісний диск, UNISON J2.15 х 16" DOT Обід - алюмінієвий, маточина алюмінієва полегшена. Спиці обода діаметром 38 мм. з нержавіючої сталі. Колісні осі термозміцнені з конструкційної вуглецевої сталі марки 10KП |
Максимальна швидкість, км/год | ≥114 (реальні параметри вказані з передньою зіркою 13T та задньою зіркою 46T. При зменшенні кількості зубів задньої зірки та збільшенні кількості зубів передньої можна збільшити максимальну швидкість, але пропорційно зменшити тяговий потенціал) |
Кліренс, мм | 315 - для варіанту на шинах 21" і 18" 295 - для варіанту на шинах 19" і 16" |
Розмір шин передні/задні | НА ВИБІР ПРОПОНУЮТЬСЯ варіанти у двох комбінаціях: 21''/18'' і 19''/16''. ПЕРЕДНІ ШИНИ: 80/100-21 або 80/100-19 (грунтові шини з розвиненим протектором) ЗАДНІ ШИНИ: 120/90-18 або 120/90-16 (грунтові шини з розвиненим протектором) |
Об'єм паливного бака, л | 7,5 |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,25 |
Мотоцикл KOVI 250 ADVANCE
- Объем куб.см.: 249
- Класс: Кросові
- Модель: 250 ADVANCE
- Мощность л.с.: 24,5
- Тип запуска: Електронне CDI
- Число тактов: 4
- Кол-во цилиндров: 1
- Коробка передач: 6